上课地点 | 江苏省常州市吾悦国际广场6号楼14层 | ||
2015-02-04
开课时间
0
券可抵金额
0
不可退金额 |
|||
不可退说明 | |||
总课时数 | 80课时(次) | 培训周期 | 02月04日-02月27日 |
招生人数 | 100人 | 已报人数 | 66人 |
课程状态 | 未开课 | ||
满意认证 |
![]() ![]() ![]() |
课程介绍 | 机构简介 | 历史评价 | 邀请评价 | 购课记录 |
邀请评价说明 满意网诚邀您对您曾经学过的课程进行评价,请确保您提供的评价真实性,确认提交审核通过后显示。 |
|||
姓 名 | 教学效果 | 优 | |
电 话 | 机构服务 | 优 | |
时 间 | 机构环境 | 优 | |
内 容 | |||
购课用户 | 课程名称 | 课程价格 | 购课时间 |
---|---|---|---|
158...7545 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2017-10-03 16:28:42 |
139...8805 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2016-02-19 07:23:47 |
159...2738 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2016-01-16 08:06:31 |
138...9091 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2015-12-19 10:05:19 |
187...9397 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2015-11-16 20:38:22 |
138...5852 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2015-11-11 11:32:43 |
159...9339 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 2015-10-18 18:18:50 |
152...2765 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 1970-01-01 08:00:00 |
150...1118 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 1970-01-01 08:00:00 |
138...2608 | 剑桥国际英语EIM | 6984.00 | 1970-01-01 08:00:00 |
Copyright 2014 @copy 满意网【ManYiWang】.All Rights Reserved. 未经授权禁止复制或建立镜像 网站备案号:苏ICP备14060975号-1 苏公网安备32041102000664号
北京市朝阳区慈云寺一号院2号楼5楼/上海市杨浦区隆昌路复旦软件园、上海长宁区慧谷白猫科技园1#4楼/江苏省南京市龙蟠中路233号南京报业大厦3楼/常州市高新区常高新大厦26楼【查看更多】
联系电话:400-828-2018 您的专属管家:满意助理